Se jugó la 6ª fecha del clausura del torneo oficial » Roberto Di Filippo » que organiza la Liga de fútbol de C.Dorrego
Resultados : fecha 6
Primera división
| Partido jugado el día viernes 16 de septiembre Escenario 14 de Septiembre del club Independiente Primera división  | 
| Independiente ( 2 ) vs Villa Rosa ( 0 ) | 
| Goles :  1º Tiempo : 5′ Nicolas La Petra ( I ) — 22′ Enrique Coria ( I ) 2º Tiempo : No Hubo  | 
| Arbitro : Lucas De Dios Expulsado : 59 ‘ Emilio Ortiz ( V.R. )  | 
| Reserva : Independiente : ( 3 ) : Javier De Lucia ( 2 ) ( 1 de penal ) — Agustin Biragnet V.Rosa : ( 5 ) : Nicolas Nuñez ( 3 ) — Sebastian Grouleff — Gaston Moyano  | 
| Escenario Vicente Costantino del club Porteño de Saldungaray Primera división  | 
| Porteño ( 3 ) vs Progreso ( 1 ) | 
| Goles :  1º Tiempo : 10′ Ariel Caceres ( Prog. ) 2º Tiempo : 20′ y 87′ Gianfranco Navarro ( Port. ) — 84′ Fernando Rohlmann ( Port. )  | 
| Arbitro : Oscar Perotti Expulsados : Axel Morante ( Prog. ) — Milco Montibeller ( Port. )  | 
| Reserva : Porteño : ( 0 ) Progreso : ( 3 ) : Tomas Maclen ( 2 ) — Facundo Arana  | 
| Escenario Domingo » Negro » Ferro del club Ferroviario Primera división  | 
| Ferroviario ( 2 ) vs San Martín ( 2 ) | 
| Goles :  1º Tiempo : 40′ Efrain Jalif ( en contra ) ( S.M. ) — 42′ Francisco De Abajo ( F ) 2º Tiempo : 24′ Francisco De Abajo ( F ) ( P ) — 47′ Lautaro Vega ( S.M. )  | 
| Arbitro : Daniel Fons | 
| Reserva : Ferroviario : ( 0 ) San Martín : ( 3 ) : Alan Vega — Marcos Carabajal — Jeremias Castiglioni  | 
| Escenario Roberto Di Filippo del club Suteryh de M.Hermoso Clásico de la ciudad de M.Hermoso Primera división  | 
| Suteryh ( 0 ) vs A.M.Hermoso ( 2 ) | 
| Goles :  1º Tiempo : 9′ Diego Banegas ( A.M.H. ) — 43′ Edgar Scalco ( A.M.H. ) A los 47′ el arquero de A.M.Hermoso Matias Salvarezza le contuvo un penal al jugador de Suteryh Joel Bravo 2º Tiempo : No Hubo  | 
| Arbitro : Sebastian Navarro Expulsados : 45′ Martín Poliotti ( A.M.H. ) — 75′ Joel Bravo ( Sut. )  | 
| Reserva : Suteryh : ( 2 ) : Elvis Irribarra — Thiago Reyes A.M.Hermoso : ( 1 ) : Tomas Coronel  | 
Posiciones – reserva
Clausura
| CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| San Martín | 6 | 3 | 3 | — | 18 | 10 | + 8 | 12 | 
| Independiente | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | + 7 | 11 | 
| Progreso | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | + 5 | 11 | 
| Suteryh | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | + 1 | 10 | 
| Ferroviario | 6 | 3 | — | 3 | 10 | 11 | – 1 | 9 | 
| V.Rosa | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | – 2 | 7 | 
| A.M.Hermoso | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | – 1 | 6 | 
| Porteño | 6 | — | — | 6 | 2 | 19 | – 17 | 0 | 
TOTAL DE GOLES 87
Goleador Clausura :
| JUGADOR | CLUB | GOLES | 
| Nicolas Nuñez | V.Rosa | 6 | 
| Elvis Irribarra | Suteryh | 5 | 
| Tomas Hollender | Independiente | 5 | 
| Alan Vega | San Martín | 4 | 
| Javier De Lucia | Independiente | 4 | 
Posiciones – reserva
Acumuladas
| CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| Progreso | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 6 | + 9 | 26 | 
| Independiente | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 19 | + 13 | 21 | 
| San Martín | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 18 | + 10 | 21 | 
| A.M.Hermoso | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | + 7 | 21 | 
| V.Rosa | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 27 | + 1 | 21 | 
| Ferroviario | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | – 3 | 18 | 
| Suteryh | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 28 | – 8 | 12 | 
| Porteño | 13 | — | 2 | 11 | 5 | 34 | – 29 | 2 | 
TOTAL DE GOLES 173
A.M.Hermoso fue el ganador de la primer rueda ( apertura )
Goleadores Acumulados :
| JUGADOR | CLUB | GOLES | 
| Tomas Garcia Hollender | Independiente | 9 | 
| Elvis Irribarra | Suteryh | 7 | 
| Nicolas Nuñez | V.Rosa | 7 | 
| Alan Vega | San Martín | 6 | 
| Facundo Arana | Progreso | 6 | 
Posiciones – Primera
Clausura
| CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| A.M.Hermoso | 5 | 4 | 1 | — | 11 | 2 | + 9 | 13 | 
| Independiente | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | + 7 | 13 | 
| V.Rosa | 5 | 4 | — | 1 | 7 | 4 | + 3 | 12 | 
| Ferroviario | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | + 6 | 9 | 
| Suteryh | 6 | 2 | — | 4 | 10 | 11 | – 1 | 6 | 
| Porteño | 6 | 2 | — | 4 | 9 | 18 | – 9 | 6 | 
| Progreso | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | – 5 | 5 | 
| San Martín | 6 | — | 1 | 5 | 5 | 15 | – 10 | 1 | 
TOTAL DE GOLES 78
A.M.Hermoso y V.Rosa , tienen un partido suspendido desde los 70′ por incidentes en donde igualan 1 a 1 y se completará este jueves 22 desde las 19:30 hs en el escenario del club Independiente sin público
Goleadores Clausura :
| JUGADOR | CLUB | GOLES | 
| Franco Ortiz | Suteryh | 4 | 
| Emanuel Ruggeri | Ferroviario | 4 | 
| Diego Banegas | A.M.Hermoso | 4 | 
| Facundo Schmidt | Independiente | 3 | 
| Nicolas La Petra | Independiente | 3 | 
| Gianfranco Navarro | Porteño | 3 | 
Posiciones – Primera
ACUMULADAS
| CLUB | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| A.M.Hermoso | 12 | 9 | 3 | — | 27 | 6 | + 21 | 30 | 
| V.Rosa | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | + 14 | 27 | 
| Ferroviario | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 | 22 | + 7 | 23 | 
| Independiente | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | + 7 | 23 | 
| Suteryh | 13 | 4 | — | 9 | 23 | 25 | – 2 | 12 | 
| Progreso | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | – 7 | 11 | 
| Porteño | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 45 | – 25 | 10 | 
| San Martín | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 32 | – 15 | 6 | 
TOTAL DE GOLES 180
A.M.Hermoso y V.Rosa , tienen un partido suspendido desde los 70′ por incidentes en donde igualan 1 a 1 y se completará este jueves 22 desde las 19:30 hs en el escenario del club Independiente sin público
A.M.Hermoso fue el ganador de la primer rueda ( apertura )
Goleadores Acumulados :
| JUGADOR | CLUB | GOLES | 
| Mauro Rossi | Ferroviario | 7 | 
| Franco Ortiz | Suteryh | 7 | 
| Valentin Aversano | A.M.Hermoso | 6 | 
| Diego Banegas | A.M.Hermoso | 6 | 
Próxima fecha
Se juega luego de la fiesta de la primavera de M.Hermoso
7ª y última de la segunda rueda ( Clausura )
Ferroviario vs Suteryh
San Martín vs Progreso
V.Rosa vs Porteño
A.M.Hermoso vs Independiente
Auspicia
DON SILVERIO – FUERTES 54 – PEDIDOS AL 2921433051 – ENVIOS A CARGO DEL COMPRADOR
Facebook : Dorrego Unido
WhatsApp : 2921433051
PAN : 1 Kg. $ 200